Artículo No :
ZLUC6KOrden (MOQ) :
10Pago :
T/T , PAYPAL , WESTERN UNIONOrigen del producto :
ChinaColor :
BlackPuerto de embarque :
Xiamen, China(Mainland)Tiempo de espera :
25Descripción del producto
![]() | ![]() |
Escenarios de aplicación
Especificación técnica
Modelo Datos técnicos | C1K(R) | C1K(R)L | C2K(R) | C2K(R)L | C3K (R) | C3K(R)L | |
Capacidad de salida nominal | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | ||||
ENTRADA DE CA | Rango de voltaje de entrada | 115~300VAC±5 | |||||
Frecuencia de entrada | (45~55)±0,5Hz | ||||||
Voltaje de derivación | 80 V CA × (1 ± 5 %) ~ 285 V CA × (1 ± 5 %) | ||||||
Batería Aporte | Voltaje de la unidad de batería | 24V | 36V | 48V | 72V | 48V / 72V(R) | 96V |
Instalación de la batería | Interno | Externo | Interno | Externo | Interno | Externo | |
Tiempo de respaldo (Medio / Completo) | Media carga ≥ 10 minutos; Carga completa ≥ 5 minutos (tipo estándar) | ||||||
Corriente máxima de entrada de energía | <150% de la corriente nominal | ||||||
Tiempo de carga de la batería | UPS de larga duración depende de la capacidad de los paquetes de baterías externas | ||||||
AC Aporte | Tensión de salida | 220Vac ±1% (Salida del inversor) | |||||
Frecuencia de salida | 50 ± 5 Hz (entrada de CA normal); 50 Hz ± 1 % (entrada de CA anormal) | ||||||
Forma de onda | THD de onda sinusoidal < 3% (Carga Lineal); THD de onda sinusoidal < 8% (carga no lineal) | ||||||
Factor de potencia de salida | 0.8 | ||||||
Capacidad de sobrecarga | 130 % de carga continua: no menos de 30 s, punto de recuperación: 90 % de carga | ||||||
Cresta de corriente de salida | 3:01 | ||||||
Tiempo de transferencia | 0ms | ||||||
Función de comunicación y monitoreo | RS232 (485 opcional), contacto seco, ranura inteligente (SNMP expandible, SMS y otros monitoreos) | ||||||
Torre | N.W.(G.W.)(kg) | 8.0 / 9.0 | 4.5 / 5.5 | 15,8 / 16,8 | 6.8 / 7.8 | 16,5 / 17,5 | 6.8 / 7.8 |
Tamaño de la unidad (LxAnxAl) mm | 280x145x225 | 400x145x225 | |||||
Tamaño del cartón Marster (mm) | 315x227x330 | 442x227x330 | |||||
Caja de cartón marster Peso bruto (kg) | 18.6 | 12.6 | 19 | 11.9 | 24.5 | 12.5 | |
Qt'y / Marster Carton(pcs) | 2 piezas | PC 1 | |||||
Estante | N.W.(G.W.)(kg) | 10,5 / 12,5 | 7.7 / 9.7 | 17.2 / 19.2 | 9,6 / 10,6 | 22,2 / 24,2 | 10.3 / 12.3 |
Tamaño de la unidad (Pr. x An. x Al.) mm | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | 420x440x85 | ||
Tamaño del cartón Marster (mm) | 560x530x180 | 725x530x180 | 560x530x180 | 725x530x180 | 560x530x180 | ||
Qt'y / Marster Cartón (piezas) | PC 1 |
Preguntas más frecuentes
P. ¿Cuál es el precio?
R: Ofrecemos precios razonables y recomendamos baterías adecuadas a nuestros clientes.
P. ¿Puedo tener un pedido de muestra?
R: Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y verificar la calidad.
P. ¿Puedo imprimir mi LOGOTIPO en él?
A: SÍ, LOGOTIPO/pegatina/OEM/ODM bienvenido
P. ¿Aceptan OEM/ODM?
R: Sí, está disponible. Tenemos un grupo OEM para diseñar la caja de la batería.
P. ¿Qué certificados tiene?
R: tenemos CE/ROHS/FCC/SGS/UN38.3/MSDS... etc.
P. ¿Se puede conectar su batería en serie o en paralelo?
R: SÍ, puede conectar CUALQUIERA de estas baterías en paralelo. Para series, sugiera dentro de 3 unidades.
P. ¿Cuál es su forma de envío?
R: Sugerimos que la muestra y el pedido pequeño se envíen al destino a través de nuestro socio transportista que cuenta con un excelente servicio de UPS/DHL/FEDEX/TNT. El pedido grande se enviará por mar.
ETIQUETAS :
Proteger los equipos de carga importantes de los clientes de pérdidas económicas causadas por problemas de suministro de calidad de energía.